m-ligan

Fair Play Stadion

höst 2017

 m1  m2  m3  m4
 11 LIMHAMNS GRIFFINS GUL  21 RED RUSH RÖD  31 SLOTTSTADEN VINRÖD  41 ARILDSSONS RÖR GRÖN
 12 DI BLÅE L-BLÅ  22 VEJBYS ÄNGAGÄNG SVART  32 T2T RÖD  42 SYDSVENSKA LÖKAR VIT
 13 INNEBANDYESSET GUL  23 tamaleri.se VINRÖD  33 COOL RUNNINGS GUL  43 FBC KLAVAN VIT
 14 SORT GULD GULD  24 MASSIF VIT  34 BELLEBROS ORANGE  44 ORANGUTANGZ ORANGE
 15 A WUNDERBUMS SVART  25 HARAKIRI VINRÖD  35 TOBBES PÅGAR GRÅ  45 TEAM GGG BLÅ
 16 LIMHAMN PELICANS SVART  26 STAUN ! SVART  36 FLAMINGOS GRINGOS ROSA  46 REGERINGEN VIT
 17 SWINOUJSCIE RÖDSV  27 ROSA BLÅBÄR ROSA  37 iTEAM BLÅ  47 NÅN FÅGEL RÖD
 18 LA BAMBA GRÖN  28 VATOS LOCOS GRÖN  38 ROYAL ZULU MBLÅ  48 BLITZ RÖDGUL

 


SCHEMA


  OMG 1:1     2017-08-27
TID BANA SERIE HEMMA - BORTA TID BANA SERIE HEMMA - BORTA
16.00 11 m1 18 - 11 16.00 12 m1 13 - 17
17.00 12 m1 16 - 15
18.00 11 m2 24 - 22 18.00 12 m2 23 - 27
19.00 11 m3 34 - 32 19.00 12 m3 33 - 37
20.00 11 m3 38 - 31 20.00 12 m3 36 - 35
21.00 11 m1 14 - 12

 

  OMG 1:2     2017-09-03
TID BANA SERIE HEMMA - BORTA TID BANA SERIE HEMMA - BORTA
13.00 11 m4 41 - 43 13.30 12 m4 47 - 44
14.00 11 m4 42 - 46 14.30 12 m4 45 - 48
15.00 11 m1 11 - 13 15.30 12 m1 17 - 14
16.00 11 m1 12 - 16 16.30 12 m1 15 - 18
17.30 12 m2 27 - 24
18.00 11 m2 22 - 26 18.30 12 m2 25 - 28
19.00 11 m3 31 - 33 19.30 12 m3 37 - 34
20.00 11 m3 32 - 36 20.30 12 m3 35 - 38
21.00 11 m2 21 - 23

 

  OMG 1:3     2017-09-10
TID BANA SERIE HEMMA - BORTA TID BANA SERIE HEMMA - BORTA
13.00 11 m3 34 - 35 13.30 12 m3 32 - 33
14.00 11 m3 38 - 36 14.30 12 m3 31 - 37
15.00 11 m4 44 - 45 15.30 12 m4 42 - 43
16.00 11 m4 48 - 46 16.30 12 m4 41 - 47

17.30 12 m1 12 - 13
18.00 11 m1 18 - 16 18.30 12 m1 11 - 17
19.00 11 m2 24 - 25 19.30 12 m2 22 - 23
20.00 11 m2 28 - 26 20.30 12 m2 21 - 27
21.00 11 m1 14 - 15

 

  OMG 1:4     2017-09-17
TID BANA SERIE HEMMA - BORTA TID BANA SERIE HEMMA - BORTA
13.00 11 m2 27 - 22 13.30 12 m2 25 - 21
14.00 11 m2 23 - 28 14.30 12 m2 26 - 24
15.00 11 m3 37 - 32 15.30 12 m3 35 - 31
16.00 11 m3 33 - 38 16.30 12 m3 36 - 34
17.30 12 m4 45 - 41
18.00 11 m4 43 - 48 18.30 12 m4 46 - 44
19.00 11 m1 17 - 12 19.30 12 m1 15 - 11
20.00 11 m1 13 - 18 20.30 12 m1 16 - 14
21.00 11 m4 47 - 42


  OMG 1:1     2017-09-21
TID BANA SERIE HEMMA - BORTA TID BANA SERIE HEMMA - BORTA
19.00 11 m4 48 - 41 20.00 12 m4 46 - 45

  OMG 1:5     2017-09-24
TID BANA SERIE HEMMA - BORTA TID BANA SERIE HEMMA - BORTA
13.00 11 m1 18 - 14 13.30 12 m1 16 - 13
14.00 11 m1 15 - 17 14.30 12 m1 11 - 12
15.00 11 m2 28 - 24 15.30 12 m2 26 - 23
16.00 11 m2 25 - 27 16.30 12 m2 21 - 22
17.30 12 m3 36 - 33
18.00 11 m3 35 - 37 18.30 12 m3 31 - 32
19.00 11 m4 48 - 44 19.30 12 m4 46 - 43
20.00 11 m4 45 - 47 20.30 12 m4 41 - 42
21.00 11 m3 38 - 34

 

  OMG 1:6     2017-10-01
TID BANA SERIE HEMMA - BORTA TID BANA SERIE HEMMA - BORTA
13.00 11 m4 47 - 46 13.30 12 m4 44 - 41
14.00 11 m4 43 - 45 14.30 12 m4 42 - 48
15.00 11 m1 17 - 16 15.30 12 m1 14 - 11
16.00 11 m1 13 - 15 16.30 12 m1 12 - 18
17.30 12 m2 24 - 21
18.00 11 m2 23 - 25 18.30 12 m2 22 - 28
19.00 11 m3 37 - 36 19.30 12 m3 34 - 31
20.00 11 m3 33 - 35 20.30 12 m3 32 - 38
21.00 11 m2 27 - 26

  OMG 1:1     2017-10-05
TID BANA SERIE HEMMA - BORTA TID BANA SERIE HEMMA - BORTA
19.00 11 m2 28 - 21 20.00 12 m2 26 - 25

  OMG 1:7     2017-10-08
TID BANA SERIE HEMMA - BORTA TID BANA SERIE HEMMA - BORTA
13.00 11 m3 32 - 35 13.30 12 m3 37 - 38
14.00 11 m3 31 - 36 14.30 12 m3 34 - 33
15.00 11 m4 42 - 45 15.30 12 m4 47 - 48
16.00 11 m4 41 - 46 16.30 12 m4 44 - 43
17.30 12 m1 17 - 18
18.00 11 m1 11 - 16 18.30 12 m1 14 - 13
19.00 11 m2 22 - 25 19.30 12 m2 27 - 28
20.00 11 m2 21 - 26 20.30 12 m2 24 - 23
21.00 11 m1 12 - 15

 

  OMG 1:1     2017-10-12
TID BANA SERIE HEMMA - BORTA TID BANA SERIE HEMMA - BORTA
19.00 11 m4 44 - 42 20.00 12 m4 43 - 47

  OMG 2:1     2017-10-15
TID BANA SERIE HEMMA - BORTA TID BANA SERIE HEMMA - BORTA
13.00 11 m2 27 - 23 13.30 12 m2 22 - 24
14.00 11 m2 25 - 26 14.30 12 m2 21 - 28
15.00 11 m3 37 - 33 15.30 12 m3 32 - 34
16.00 11 m3 35 - 36 16.30 12 m3 31 - 38
17.30 12 m4 42 - 44
18.00 11 m4 45 - 46 18.30 12 m4 41 - 48
19.00 11 m1 17 - 13 19.30 12 m1 12 - 14
20.00 11 m1 15 - 16 20.30 12 m1 11 - 18
21.00 11 m4 47 - 43

 

  OMG 2:2     2017-10-22
TID BANA SERIE HEMMA - BORTA TID BANA SERIE HEMMA - BORTA
13.00 11 m1 18 - 15 13.30 12 m1 16 - 12
14.00 11 m1 14 - 17 14.30 12 m1 13 - 11
15.00 11 m2 28 - 25 15.30 12 m2 26 - 22
16.00 11 m2 24 - 27 16.30 12 m2 23 - 21
17.30 12 m3 36 - 32
18.00 11 m3 34 - 37 18.30 12 m3 33 - 31
19.00 11 m4 48 - 45 19.30 12 m4 46 - 42
20.00 11 m4 44 - 47 20.30 12 m4 43 - 41
21.00 11 m3 38 - 35

 

  OMG 2:3     2017-10-29
TID BANA SERIE HEMMA - BORTA TID BANA SERIE HEMMA - BORTA
13.00 11 m4 47 - 41 13.30 12 m4 46 - 48
14.00 11 m4 43 - 42 14.30 12 m4 45 - 44
15.00 11 m1 17 - 11 15.30 12 m1 16 - 18
16.00 11 m1 13 - 12 16.30 12 m1 15 - 14
17.30 12 m2 26 - 28
18.00 11 m2 23 - 22 18.30 12 m2 25 - 24
19.00 11 m3 37 - 31 19.30 12 m3 36 - 38
20.00 11 m3 33 - 32 20.30 12 m3 35 - 34
21.00 11 m2 27 - 21

 

  OMG 2:4     2017-11-05
TID BANA SERIE HEMMA - BORTA TID BANA SERIE HEMMA - BORTA
13.00 11 m3 34 - 36 13.30 12 m3 38 - 33
14.00 11 m3 31 - 35 14.30 12 m3 32 - 37
15.00 11 m4 44 - 46 15.30 12 m4 48 - 43
16.00 11 m4 41 - 45 16.30 12 m4 42 - 47
17.30 12 m1 18 - 13
18.00 11 m1 11 - 15 18.30 12 m1 12 - 17
19.00 11 m2 24 - 26 19.30 12 m2 28 - 23
20.00 11 m2 21 - 25 20.30 12 m2 22 - 27
21.00 11 m1 14 - 16

 

  OMG 2:5     2017-11-12
TID BANA SERIE HEMMA - BORTA TID BANA SERIE HEMMA - BORTA
13.00 11 m2 22 - 21 13.30 12 m2 27 - 25
14.00 11 m2 23 - 26 14.30 12 m2 24 - 28
15.00 11 m3 32 - 31 15.30 12 m3 37 - 35
16.00 11 m3 33 - 36 16.30 12 m3 34 - 38
17.30 12 m4 47 - 45
18.00 11 m4 43 - 46 18.30 12 m4 44 - 48
19.00 11 m1 12 - 11 19.30 12 m1 17 - 15
20.00 11 m1 13 - 16 20.30 12 m1 14 - 18
21.00 11 m4 42 - 41

 

  OMG 2:6     2017-11-19
TID BANA SERIE HEMMA - BORTA TID BANA SERIE HEMMA - BORTA
13.00 11 m1 18 - 12 13.30 12 m1 15 - 13
14.00 11 m1 11 - 14 14.30 12 m1 16 - 17
15.00 11 m2 28 - 22 15.30 12 m2 25 - 23
16.00 11 m2 21 - 24 16.30 12 m2 26 - 27
17.30 12 m3 35 - 33
18.00 11 m3 31 - 34 18.30 12 m3 36 - 37
19.00 11 m4 48 - 42 19.30 12 m4 45 - 43
20.00 11 m4 41 - 44 20.30 12 m4 46 - 47
21.00 11 m3 38 - 32

 

  OMG 2:7     2017-11-26
TID BANA SERIE HEMMA - BORTA TID BANA SERIE HEMMA - BORTA
13.00 11 m4 43 - 44 13.00 12 m4 46 - 41
14.00 11 m4 48 - 47 14.00 12 m4 45 - 42
15.00 11 m1 13 - 14 15.00 12 m1 16 - 11
16.00 11 m1 18 - 17 16.00 12 m1 15 - 12
17.00 12 m2 26 - 21
18.00 11 m2 28 - 27 18.00 12 m2 25 - 22
19.00 11 m3 33 - 34 19.00 12 m3 36 - 31
20.00 11 m3 38 - 37 20.00 12 m3 35 - 32
21.00 11 m2 23 - 24