m-ligan

Fair Play Stadion

höst 2018

¤

 m1  m2  m3 
 11 LIMHAMNS GRIFFINS GUL  21 DI AVDANKADE GULD  31 FBC KLAVAN VIT  39 FLAMINGOS GRING ROSA
 12 HARAKIRI VINRÖD  22 ROSA BLÅBÄR ROSA  32 FARSATACKLARNA IF L-BLÅ  40 ORANGUTANGZ ORANGE
 13 LA BAMBA GRÖN  23 DI BLÅE L-BLÅ  33 REGERINGEN VIT  41 ROYAL ZULU MBLÅ
 14 LIMHAMN PELICANS SVART  24 BORTALAGET VINRÖD  34 TEAM GGG BLÅ  42 COOL RUNNINGS   utg GUL
 15 INNEB-ESSET-GULD SVART  25 STAUN ! SVART  35 iTEAM BLÅ  43 BLITZ RÖDGUL
 16 RED RUSH RÖD  26 VATOS LOCOS GRÖN  36 ARILDSSONS RÖR SVART      
 17 MASSIF VIT  27 BELLEBROS ORANGE  37 SYDSVENSKA LÖKAR VIT
 18 SWINOUJSCIE RÖDSV  28 A WUNDERBUMS SVART  38 NÅN FÅGEL RÖD

 


SCHEMA



  OMG 1:1     2018-08-26
TID BANA SERIE HEMMA - BORTA TID BANA SERIE HEMMA - BORTA
16.00 11 m2 24 - 22
18.00 11 m2 28 - 21
19.00 11 m1 14 - 12
20.00 11 m1 18 - 11
21.00 11 m3 36 - 39

¤

  OMG 1:2     2018-09-02
TID BANA SERIE HEMMA - BORTA TID BANA SERIE HEMMA - BORTA
13.0011m111-13






14.00 11 m1 12 - 16
15.00 11 m2 21 - 23
16.00 11 m2 22 - 26
18.00 11 m3 33 - 36
19.00 11 m3 41 - 31
20.0011m334-35
21.0011m332-37

¤

  OMG 1:1     2018-09-06
TID BANA SERIE HEMMA - BORTA TID BANA SERIE HEMMA - BORTA
19.0011m332-4320.0012m335-40

¤

  OMG 1:3     2018-09-09
TID BANA SERIE HEMMA - BORTA TID BANA SERIE HEMMA - BORTA
13.00 11 m3 33 - 38
14.00 11 m3 35 - 36 14.30 12 m3 34 - 37
15.00 11 m1 14 - 15 15.30 12 m3 32 - 39
16.00 11 m1 18 - 16 16.30 12 m1 12 - 13

17.30 12 m1 11 - 17
18.00 11 m2 24 - 25 18.30 12 m2 22 - 23
19.00 11 m2 28 - 26 19.30 12 m2 21 - 27
20.3012m343-41

¤

  OMG 1:1     2018-09-13
TID BANA SERIE HEMMA - BORTA TID BANA SERIE HEMMA - BORTA
19.0011m223-2720.0012m226-25

¤

  OMG 1:4     2018-09-16
TID BANA SERIE HEMMA - BORTA TID BANA SERIE HEMMA - BORTA
13.00 11 m2 23 - 28 13.30 12 m2 25 - 21
14.00 11 m2 27 - 22 14.30 12 m2 26 - 24
15.00 11 m3 43 - 31 15.30 12 m3 34 - 39
16.00 11 m3 33 - 40 16.30 12 m3 35 - 38
17.30 12 m3 36 - 37
18.00 11 m1 13 - 18 18.30 12 m1 15 - 11
19.00 11 m1 17 - 12 19.30 12 m1 16 - 14


  OMG 1:1     2018-09-20
TID BANA SERIE HEMMA - BORTA TID BANA SERIE HEMMA - BORTA
19.0011m113-1720.0012m116-15



  OMG 1:5     2018-09-23
TID BANA SERIE HEMMA - BORTA TID BANA SERIE HEMMA - BORTA
13.00 11 m1 18 - 14 13.30 12 m1 16 - 13
14.00 11 m1 15 - 17 14.30 12 m1 11 - 12
15.00 11 m2 28 - 24 15.30 12 m2 26 - 23
16.00 11 m2 25 - 27 16.30 12 m2 21 - 22
17.30 12 m3 31 - 40
18.00 11 m3 41 - 39 18.30 12 m3 33 - 34
19.00 11 m3 32 - 35 19.30 12 m3 43 - 37

 

  OMG 1:1     2018-09-27
TID BANA SERIE HEMMA - BORTA TID BANA SERIE HEMMA - BORTA
19.0011m334-4120.0012m337-38

¤

  OMG 1:6     2018-09-30
TID BANA SERIE HEMMA - BORTA TID BANA SERIE HEMMA - BORTA
13.00 11 m3 41 - 37 13.30 12 m3 40 - 38
14.00 11 m3 32 - 33 14.30 12 m3 39 - 31
15.00 11 m1 17 - 16 15.30 12 m3 43 - 35
16.00 11 m1 13 - 15 16.30 12 m1 14 - 11
17.30 12 m1 12 - 18
18.00 11 m2 27 - 26 18.30 12 m2 24 - 21
19.00 11 m2 23 - 25 19.30 12 m2 22 - 28

¤

  OMG 1:2     2018-10-04
TID BANA SERIE HEMMA - BORTA TID BANA SERIE HEMMA - BORTA
19.0011m115-1820.0012m117-14

¤

  OMG 1:7     2018-10-07
TID BANA SERIE HEMMA - BORTA TID BANA SERIE HEMMA - BORTA
13.00 11 m2 22 - 25 13.30 12 m2 27 - 28
14.00 11 m2 24 - 23 14.30 12 m2 21 - 26
15.00 11 m3 39 - 37 15.30 12 m3 43 - 33
16.00 11 m3 41 - 35 16.30 12 m3 40 - 36
17.30 12 m1 11 - 16
18.00 11 m1 12 - 15 18.30 12 m1 17 - 18
19.00 11 m1 14 - 13

¤ 

  OMG 1:2     2018-10-11
TID BANA SERIE HEMMA - BORTA TID BANA SERIE HEMMA - BORTA
19.0011m227-2420.0012m225-28

¤

  OMG 2:1     2018-10-14
TID BANA SERIE HEMMA - BORTA TID BANA SERIE HEMMA - BORTA
13.00 11 m1 15 - 16 13.30 12 m1 12 - 14
14.00 11 m1 17 - 13 14.30 12 m1 11 - 18
15.00 11 m2 25 - 26 15.30 12 m2 22 - 24
16.00 11 m2 27 - 23 16.30 12 m2 21 - 28
17.30 12 m3 38 - 36
18.00 11 m3 40 - 34 18.30 12 m3 41 - 33
19.30 12 m3 37 - 31
20.30 12 m3 39 - 35

 ¤

  OMG 2:2     2018-10-21
TID BANA SERIE HEMMA - BORTA TID BANA SERIE HEMMA - BORTA
13.00 11 m3 40 - 32
14.00 11 m3 31 - 36 14.30 12 m3 38 - 34
15.00 11 m1 18 - 15 15.30 12 m3 39 - 33
16.00 11 m1 14 - 17 16.30 12 m1 16 - 12
17.30 12 m1 13 - 11
18.00 11 m2 28 - 25 18.30 12 m2 26 - 22
19.00 11 m2 24 - 27 19.30 12 m2 23 - 21

 

  OMG 2:3     2018-10-28
TID BANA SERIE HEMMA - BORTA TID BANA SERIE HEMMA - BORTA
13.00 11 m2 27 - 21 13.30 12 m2 26 - 28
14.00 11 m2 25 - 24 14.30 12 m2 23 - 22
15.00 11 m3 40 - 43 15.30 12 m3 35 - 31
16.00 11 m1 15 - 14 16.30 12 m3 37 - 33
17.30 12 m3 38 - 32
18.00 11 m1 17 - 11 18.30 12 m1 16 - 18
19.30 12 m1 13 - 12

 

  OMG 2:4     2018-11-04
TID BANA SERIE HEMMA - BORTA TID BANA SERIE HEMMA - BORTA
13.00 11 m1 14 - 16 13.30 12 m1 18 - 13
14.00 11 m1 11 - 15 14.30 12 m1 12 - 17
15.00 11 m2 24 - 26 15.30 12 m2 28 - 23
16.00 11 m2 21 - 25 16.30 12 m2 22 - 27
17.30 12 m3 35 - 33
18.00 11 m3 38 - 43 18.30 12 m3 36 - 32
19.00 11 m3 40 - 41 19.30 12 m3 31 - 34

 

  OMG 2:5     2018-11-11
TID BANA SERIE HEMMA - BORTA TID BANA SERIE HEMMA - BORTA
13.00 11 m3 33 - 31 13.30 12 m3 39 - 40
14.00 11 m2 23 - 26 14.30 12 m3 36 - 43
15.00 11 m1 12 - 11 15.30 12 m3 38 - 41
16.00 11 m1 14 - 18 16.30 12 m3 34 - 32
17.30 12 m1 17 - 15
18.00 11 m2 22 - 21 18.30 12 m1 13 - 16
19.00 11 m2 24 - 28 19.30 12 m2 27 - 25

 

  OMG 2:6     2018-11-18
TID BANA SERIE HEMMA - BORTA TID BANA SERIE HEMMA - BORTA
13.00 11 m2 28 - 22 13.30 12 m2 25 - 23
14.00 11 m2 21 - 24 14.30 12 m2 26 - 27
15.00 11 m3 37 - 40 15.30 12 m1 16 - 17
16.00 11 m3 31 - 32 16.30 12 m3 38 - 39
17.30 12 m3 34 - 43
18.00 11 m1 18 - 12 18.30 12 m3 36 - 41
19.00 11 m1 11 - 14 19.30 12 m1 15 - 13

 

  OMG 2:7 & 1:2     2018-11-25
TID BANA SERIE HEMMA - BORTA TID BANA SERIE HEMMA - BORTA
13.00 11 m1 13 - 14 13.30 12 m1 16 - 11
14.00 11 m1 18 - 17 14.30 12 m1 15 - 12
15.00 11 m2 23 - 24 15.30 12 m2 26 - 21
16.00 11 m2 28 - 27 16.30 12 m2 25 - 22
17.30 12 m3 36 - 34
18.00 11 m3 32 - 41 18.30 12 m3 43 - 39
19.00 11 m3 37 - 35 19.30 12 m3 31 - 38

 

¤

¤

  SLUTSPEL 1     2018-12-02
TID BANA SERIE HEMMA - BORTA TID BANA SERIE HEMMA - BORTA
18.00 11 m3 4an - 5an 18.00 12 m3 3an - 6an
19.00 11 m2 3an - 4an 19.00 12 m1 2an - 3an
20.0011m33/64/5 20.00 12 m1 1an - 4an

 

  SLUTSPEL 2     2018-12-09
TID BANA SERIE HEMMA - BORTA TID BANA SERIE HEMMA - BORTA
18.00 11 m3 2an - 3/4/5/6 18.00 12 Sv m1 - m3
19.00 12 m2 2an - 3/4
20.00 12 Sv m1 - m2



  SLUTSPEL 3     2018-12-16
TID BANA SERIE HEMMA - BORTA TID BANA SERIE HEMMA - BORTA
16.00 12 m2 7an m2 - 2/3/4/5/6 m3
17.00 12 Sv m2 - m3
18.00 12 m1 7an m1 - 2/3/4 m2
19.00 12 m1 1/4 - 2/3